Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3079
Title: | IMPACTS OF QUALITY OF WORKING LIFE FACTORS TOWARD STAFFS ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY OF ONE SECURITIES BROKERAGE COMPANY IN BANGKOK METROPOLIS. อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | HATHAIPAT KAEWNERN หทัยภัทร แก้วเนิน Tanapoom Ativetin ธนภูมิ อติเวทิน Srinakharinwirot University Tanapoom Ativetin ธนภูมิ อติเวทิน tanapoom@swu.ac.th tanapoom@swu.ac.th |
Keywords: | คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Quality of working life Organizational commitment A securities brokerage company |
Issue Date: | 19 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The objective of this research is to examine the impacts of quality of working life factors on staff organizational commitment at a securities brokerage company in the Bangkok Metropolitan area. A questionnaire was used to collect data from 250 employees of securities brokerage. The statistical methods used to test the hypotheses included percentages, means, and standard deviations, as well as inferential statistics such as independent t-tests, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. The statistical tests had a statistically significant level of 0.05 and revealed the following results: (1) employees of different ages, family obligations, department affiliation, and tenure in the current position had different organizational commitments; and (2) the quality of working life in the workplace has significant effects on employee organizational commitment in a positive direction. These factors include job security, a safe working environment, fair compensation, pride in work, employee involvement, and organizational communication. This research provides valuable insights for developing policies and strategies aimed at maintaining employee retention. The organization's emphasis should be placed on supporting and promoting opportunities for employee training and skill development to enhance employee pride and satisfaction. Additionally, creating a safe and confident working environment, as well as including employees in decision-making or planning procedures that affect their job, are crucial. These efforts are intended to improve the quality of work life for employees in the securities brokerage company, thereby increasing satisfaction and organizational commitment. This is essential for enhancing long-term business efficiency and competitiveness in the industry. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง จำนวน 250 คน และใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1.) พนักงานที่มีอายุ ภาระครอบครัว แผนกงานที่สังกัด และระยะเวลาการทำงานในที่ทำงานปัจจุบันแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 2.) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผลตอบแทนที่ยุติธรรม ความภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมของบุคลากร และ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรและองค์การ โดยมีอิทธิพลในทิศทางบวก ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการพัฒนานโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อธำรงรักษาพนักงาน โดยเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ เพื่อเสริมความภาคภูมิใจของพนักงาน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและบรรยากาศที่เชื่อมั่นต่อการทำงาน โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการวางแผนที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร จนนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นกำลังในการแข่งขันของวงการธุรกิจในระยะยาว |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3079 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs651160417.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.