Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/999
Title: | A CAUSAL MODEL AFFECTING JOB RETENTION
AMONG TRADING COMPANY EMPLOYEES
IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน ของพนักงานองค์การเทรดดิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | EKAWIN CHUTAPANISH เอกวิณ จุฑาพานิช Pitchada Prasittichok พิชชาดา ประสิทธิโชค Srinakharinwirot University. Graduate School |
Keywords: | การคงอยู่ในงาน ความตั้งใจที่จะคงอยู่ ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะภายนอก คุณลักษณะภายใน Job retention Intent to stay Job satisfaction Extrinsic and Intrinsic characteristics |
Issue Date: | 14 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | This study was a survey research and the purposes of this study are as follows: (1) to examine the causal model of intrinsic and extrinsic characteristics that influence the job retention of the employees of trading organizations through job satisfaction and intent to stay; (2) to investigate the direct and indirect effects of factors influencing job retention among employees of trading organizations. The sample consisted of 314 people, systematically selected from three trading organizations. The research was conducted using a questionnaire as a tool to collect data, analyzed by Structural Equation Modelling (SEM). The research contributed data as Chi-Square = 80.149, df =74.0, p. = 0.078, AGFI = 0.954, GFI = 0.981, CFI = 0.996, NFI = 0.989, IFI = 0.996, RMSEA = 0.040, SRMR = 0.012, that passed the designated criteria. In conclusion, the coefficient analysis revealed the factors that influenced job retention most were job satisfaction (0.85), extrinsic characteristics (0.51), intention to stay (0.39), and intrinsic characteristics (0.16). Therefore, it was concluded that all factors had a positive influence toward job retention of the employees of the three trading organizations. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลอิทธิพลของคุณลักษณะภายนอกและคุณลักษณะภายใน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้ง โดยมีความพึงพอใจในงานและความตั้งใจที่จะคงอยู่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้ง มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทเทรดดิ้งจาก 3 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 314 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling: SEM) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi -Square = 80.149, df =74.0, p. = 0.078, AGFI = 0.954, GFI = 0.981, CFI = 0.996, NFI = 0.989, IFI = 0.996, RMSEA = 0.040, SRMR = 0.012 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามกำหนด เมื่อพิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการคงอยู่ในงานสูงสุด คือด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.85 รองลงมา ด้านคุณลักษณะภายนอก ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.51ด้านความตั้งใจที่จะคงอยู่ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.39 และด้านคุณลักษณะภายใน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.16 ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่ได้ศึกษานี้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้งทั้ง 3 บริษัท |
Description: | MASTER OF ARTS (M.A.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/999 |
Appears in Collections: | Graduate School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130229.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.