Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/838
Title: | MODERN MARKETING MIX AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE AFFECTING PURCHASE DECISION MAKING ON FIBER CEMENT ARTIFICIAL WOOD VIA ONLINE APPLICATIONS ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ |
Authors: | VARUNEE NGOWSAKUL วารุณีย์ โง้วสกุล Supada Sirikutta สุพาดา สิริกุตตา Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | ไฟเบอร์ซีเมนต์ ส่วนประสมการตลาดยุคใหม่ การยอมรับเทคโนโลยี การตัดสินใจซื้อ Modern Marketing Mix Fiber cement artificial wood Technology acceptance |
Issue Date: | 18 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The objectives of this independent study are to study the modern marketing mix and technology acceptance affecting purchase decisions on fiber cement artificial wood via an online applications. The sample group used in this research included 400 people, aged 21 or older, and interested in buying construction materials made of fiber cement artificial wood and the questionnaires were used as a tool for data collection. The findings of this independent study was that most of the samples were male, aged 36, a degree higher than a Bachelor’s degree, worked as employees and an average monthly income of over 50,001 Baht. The sample group had an overall opinion on the new marketing mix at a very good level, consisting of customer exchanges that create value in the minds of customers, can be sold anywhere, creating good opinions among customers and building brand evangelism. In terms of technology acceptance, their overall opinions were at the highest level, with both perceived usefulness and a high level of opinion on perceived ease of use. The results of the hypotheses testing found that their buying decisions were affected at a level of 0.05. The modern marketing mix in the aspects of customer experience, sales channels, and building evangelism to buy at 26% (Adjusted R²) with a statistical significance of 0.05. Technological acceptance, based on ease of use, and affecting the decision to buy at 31.4% (Adjusted R²) with a statistical significance of 0.05. Manufacturers or distributors can use the modern marketing mix in creating customer experiences, sales channels and building evangelism to develop their businesses to meet customer needs, including applying appropriate technology to expand the customer base to those who have made purchases previously or have not made any purchases in the long run. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดยุคใหม่และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือคนที่สนใจซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36 ปีขึ้นไปสถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไปโดยมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ในภาพรวมและด้านการสร้างคุณค่าในใจลูกค้า ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่อยู่ในระดับดีมาก ด้านการสร้างประสบการณ์ และด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้าอยู่ในระดับดี มีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวมและด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวัยทำงานที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ และด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 26.0 (Adjusted R²) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 31.4 (Adjusted R²) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ประกอบการ ร้านค้าสามารถนำข้อมูลส่วนประสมการตลาดยุคใหม่ด้านการสร้างประสบการณ์ ด้านช่องทางการขายที่สามารถขายได้ทุกที่ และด้านการสร้างผู้ติดตามในตราสินค้า ไปกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปวางแผนขยายฐานลูกค้าที่เคยซื้อ และยังไม่เคยซื้อสินค้าในระยะยาวต่อไปอีกด้วย |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/838 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs602130036.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.