Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/676
Title: | THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL INCLUSION ON JOB PERFORMANCE AMONG STATE ENTERPRISE EMPLOYEES: THE MEDIATION ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION อิทธิพลของการรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ต่อผลการปฎิบัติงานโดยมีความผูกพันในองค์การ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรส่งผ่านของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง |
Authors: | WARUNEE JANTHAPOON วารุณี จันทาพูน Sittipong Wattananonsakul สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล Srinakharinwirot University. Graduate School |
Keywords: | การรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันในองค์การ พนักงาน Organizational inclusion Job performance Job satisfaction Organizational commitment Employees |
Issue Date: | 30 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The aims of this study were to test the causal model of job performance in the Tobacco Authority of Thailand employees with the mediating role of job satisfaction and organizational commitment, and to examine the direct and indirect effects of organizational inclusion, organizational commitment, and job satisfaction on job performance. The sample size was 341 employees with an average age of forty-two. The path analysis was performed to estimate the direct and indirect effects and the total effect of the model. The results revealed that the overall goodness-of-fit statistical analysis showed the tested model of job performance was a good fit with the empirical data. The organizational inclusion, job satisfaction, and organizational commitment positively influenced job performance. The effects of organizational inclusion had a direct and indirect effect on job performance by the mediating role of job satisfaction, organizational commitment and job performance can be explained by the variation of the independent variable at approximately 71%. These results demonstrated that the organizational inclusion, job satisfaction, and organizational commitment should be applied in terms of further employee performance intervention programs. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน และเพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่าง ๆ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 341 คน อายุเฉลี่ย 42 ปี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือ และใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลประมาณค่าพารามิเตอร์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี โดยการรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ การรับรู้ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีอิทธิพลทางตรง และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์การ รวมถึงตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 71 ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยและยืนยันทฤษฎีการกำหนดตนเอง อีกทั้งผลการศึกษาจะได้นำไปประกอบการจัดทำนโยบายเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในพนักงานต่อไป |
Description: | MASTER OF ARTS (M.A.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/676 |
Appears in Collections: | Graduate School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130410.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.