Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2211
Title: | SCIENCE LAB ACTIVITIES IN THE SCIENCE MUSEUM USING INQUIRYAND STORYLINE APPROACH FOR ENHANCING SCIENCE LEARNING MOTIVATIONOF THAI CHILDREN การจัดกิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะร่วมกับสตอรี่ไลน์ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย |
Authors: | PHATTRAPORN THONGKESORN ภัทราพร ทองเกษร Chanyah Dahsah จรรยา ดาสา Srinakharinwirot University Chanyah Dahsah จรรยา ดาสา chanyah@swu.ac.th chanyah@swu.ac.th |
Keywords: | พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ สตอรี่ไลน์ Science Museum Learning motivation Inquiry Storyline |
Issue Date: | 21 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The promotion of science learning motivation is a core mission of the science museum. However, the effect of education programs in science museum to participants, aged 9-15 years, are still not able to promote science learning motivation effectively. This research aims to compare the effects of education programs in science museums using inquiry and storyline approach and normal inquiry approach on science learning motivation of participants using experimental research. The samples consisted of 180 participants aged 9-15 years old who participated science lab activities in Rama 9 museum of the National Science Museum (NSM), in Thailand from February to April 2023. They were obtained from convenience sampling. The research instruments consisted of the following: (1) Science lab activities plan using inquiry and storyline approach, and normal inquiry approach on open, guided, and structured inquiry levels included six lesson plans; and (2) science learning motivation questionnaire was a seven-point scale with 15 items and a test reliability was 0.81. The data were analyzed using mean (x̄), standard deviation (SD), a t-test and the analysis of covariance. The results revealed the following: the post-test mean score of science learning motivation of the participants who engaged in science lab activities using the inquiry and storyline approach (M=5.45, SD =0.78) were higher than the pre-test mean score (M=4.79, S.D.=0.79) and higher than who participated in science lab activities using a normal inquiry approach with a statistical significance level of 05. In addition, open and guided inquiry levels in both instructions affecting science learning motivation higher than structured inquiry levels at a statistically significant level of .05. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุระหว่าง 9 – 15 ปียังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะปกติที่ใช้อยู่เดิมกับกระบวนการสืบเสาะร่วมกับสตอรี่ไลน์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2566 ที่มีอายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 180 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะร่วมกับสตอรี่ไลน์กับกระบวนการสืบเสาะปกติ ในระดับการสืบเสาะแบบเปิด แบบชี้แนะ และแบบเชิงโครงสร้าง รวมจำนวน 6 แผน และ 2) แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วน 7 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกระบวนการสืบเสาะร่วมกับสตอรี่ไลน์มีแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรม (M=5.45 , S.D.=0.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (M=4.79 , S.D.=0.79) และสูงกว่าการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 2 รูปแบบ ในระดับการสืบเสาะแบบเปิด และแบบชี้แนะ ทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าการสืบเสาะแบบเชิงโครงสร้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2211 |
Appears in Collections: | Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs621130042.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.