Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2026
Title: | FACTORS INFLUENCE THE APPLICATION OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN PHYSICAL THERAPY ASSESSMENT OF PEOPLE WITH STROKE: THE USE OF STROKE REHABILITATION ASSESSMENT OF MOVEMENT (STREAM) ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีการใช้แบบประเมินการเคลื่อนไหวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STREAM) |
Authors: | THANAPOOM CHAWSUANMUNGJAROEN ธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ Rumpa Boonsinsukh รัมภา บุญสินสุข Srinakharinwirot University Rumpa Boonsinsukh รัมภา บุญสินสุข rumpa@swu.ac.th rumpa@swu.ac.th |
Keywords: | การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปัจจัยการนำไปใช้ทางคลินิก แบบประเมินโรคหลอดเลือดสมอง Evidence-Based Practice Clinical practice factors STREAM |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | This research is a study of the use of empirical evidence in the assessment of stroke patients in clinical practice. The purpose of this research is to study the supporting and barrier factors affecting the adoption of STREAM and based on empirical evidence in clinical practice. The 317 volunteers were graduates of the Faculty of Physical Therapy at Srinakharinwirot University during the academic years of 2013 to 2020, the research method was to create a questionnaire and send an updated questionnaire based on recommendations from experts. It was found that 317 respondents, representing 70.3% of the volunteers, were mostly female, with an age range between 20 to 30 years, work experience of more than three years and a Bachelor's degree, graduated between from the academic years of 2013 to 2020, with most of the respondents graduating in 2017. The statistically significant supporting factors related to work experience, as follows: (1) the STREAM assessment form can be used in planning the treatment of patients; (2) the STREAM assessment form can be used to assess the progress of the treatment, the conclusions of the research results, the factors promoting the implementation are internal factors of knowledge and attitudes related to the objectives, benefits and standardization of the STREAM assessment, while the barrier factors were behavior internal factors, while evaluation time and the time spent evaluating patients and the external factors, such as organizational practice. The limitations of the study were that the results obtained from the opinions of graduates in the physical therapy program at Srinakharinwirot University, only because they want to make sure they have knowledge and experience. In addition, future studies may explore the effect or efficacy of empirical evidence in clinical practice. การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในการปฏิบัติงานทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคที่มีผลต่อการนำ STREAM (หลักฐานเชิงประจักษ์) ไปใช้ทางคลินิก อาสาสมัครจำนวน 317 คน เป็นบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2563 โดยวิธีการวิจัยเป็นการสร้างแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าอาสาสมัครที่ตอบกลับจำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 อาสาสมัครส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่จบปีการศึกษา 2560 มีการตอบกลับมากที่สุด ปัจจัยส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในการทำงาน (มีนัยสำคัญทางสถิติ) ได้แก่ 1.แบบประเมิน STREAM สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้ 2. แบบประเมิน STREAM สามารถใช้ประเมินความก้าวหน้าของการรักษาได้ สรุปผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งเสริมการนำไปใช้ ได้แก่ ปัจจัยภายในด้านความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความเป็นมาตรฐานของแบบประเมิน STREAM และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยภายในด้านพฤติกรรม (เวลาในการประเมินและเวลาที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วย) และปัจจัยภายนอก ด้านแนวปฏิบัติขององค์กร ข้อจำกัดในการศึกษานี้ คือ ผลที่ได้เป็นการศึกษามาจากความคิดเห็นของบัณฑิตในหลักสูตรกายภาพบำบัดของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้แน่ใจว่ามีความรู้และมีประสบการณ์การใช้งานแล้ว นอกจากนี้การศึกษาต่อไปในอนาคตอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงผลหรือประสิทธิภาพของการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ทางคลินิก |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2026 |
Appears in Collections: | Faculty of Physical Therapy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs621110099.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.