Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | RATCHANEE JUNKAEW | en |
dc.contributor | รัชนี จันทร์แก้ว | th |
dc.contributor.advisor | Warinrampai Rungruangjit | en |
dc.contributor.advisor | วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T03:21:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T03:21:12Z | - |
dc.date.issued | 17/5/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/193 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research aims to study the job motivation, organizational culture, and satisfaction affecting the organizational loyalty of Generation Y operational employees for Limited Public Company in the Bangkok metropolitan area. The data was collected by using the questionnaire and the sample of the study with Generation Y operational employees. The sample consisted of 400 operational employees. The research tool was a questionnaire, which was used to collect data from the sample group. The data were analyzed using by descriptive statistics, including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics analysis, including multiple regression analysis. Most of employees were male, aged between 21 and 38 years old, held a Bachelor’s degree, marketing department, had an average monthly income of between 15,001 to 25,000 baht and working as employee. The results of the study found the following: The job motivation, organizational culture, and the satisfaction affected the organizational loyalty of Generation Y operational employees with the statistical significance level of 0.01, which were consistent with the hypotheses. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 – 38 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ฝ่ายงานการตลาด รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีตำแหน่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | th |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | th |
dc.subject | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน | th |
dc.subject | ความจงรักภักดีต่อองค์กร | th |
dc.subject | พนักงานระดับปฏิบัติ | th |
dc.subject | เจนเนอเรชั่น Y | th |
dc.subject | บริษัท มหาชน จำกัด | th |
dc.subject | เขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.subject | Job Performance Motivation | en |
dc.subject | Organizational Culture | en |
dc.subject | Organizational Satisfaction | en |
dc.subject | Organizational Loyalty | en |
dc.subject | Generation Y | en |
dc.subject | Operational Employees | en |
dc.subject | Limited Public Company | en |
dc.subject | Bangkok Metropolitan Area | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | JOB PERFORMANCE MOTIVATION ORGANIZATIONAL CULTURE AND SATISFACTION AFFECTING ORGANIZATIONAL LOYALTY OF GENERATION Y OPERATIONAL EMPLOYEES FOR LIMITED PUBLIC COMPANY IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA | en |
dc.title | แรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591110060.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.