Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | HONGSA PLATHONG | en |
dc.contributor | หงสา ปลาทอง | th |
dc.contributor.advisor | Wasan Sakulkijkarn | en |
dc.contributor.advisor | วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society | en |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T05:29:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T05:29:05Z | - |
dc.date.issued | 14/5/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/931 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to 1) compare the decision-making on using online wallet service among working women in Bangkok by using their personal characteristics, including age, education level, occupation, marital status and average monthly income, 2) to investigate online marketing mix factors correlating to the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, and 3) to examine factors of innovative features correlating to the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok. This research used a survey approach by employing a questionnaire as a tool to collect data. The samples were 400 working women in Bangkok, whose age above 20 years old, who are using online wallet service and currently reside in Bangkok. The statistics used in the data analysis consisted of Independent sample t-test, One-way analysis of variance, Brown-Forsythe, and Pearson Correlation. The results revealed that working women in Bangkok with different demographic characteristics (such as age, occupation, marital status and average monthly income) showed the different levels in the decision-making on using online wallet service, with statistically significant level at .01. In addition, there was a strong positive correlation between online marketing mix and the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, with the level of statistical significance at .01. Also, it found that innovative features were positively and strongly correlated to the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, with statistically significant level at .01. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กับลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้ดำเนินการวิจัยแบบสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรผู้หญิงวัยทำงานอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (One-way analysis of variance และ Brown- Forsythe) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคุณลักษณะของนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ | th |
dc.subject | คุณลักษณะของนวัตกรรม | th |
dc.subject | การตัดสินใจ | th |
dc.subject | online marketing mix | en |
dc.subject | characteristics of innovation | en |
dc.subject | decision-making | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | THE STUDY OF ONLINE MARKETING MIX AND THE CHARACTERISTICS OF INNOVATION THAT ARE RELATED TO DECIDE TO USE THE ONLINE WALLET SERVICE OF WORKING WOMEN IN BANGKOK METROPOLIS | en |
dc.title | ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130374.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.