Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JITREE CHARUSSRI | en |
dc.contributor | จิตรี จรัสศรี | th |
dc.contributor.advisor | LAMSON LERTKULPRAYAD | en |
dc.contributor.advisor | ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Social Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T08:58:24Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T08:58:24Z | - |
dc.date.issued | 21/12/2018 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/83 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research was designed to study perceived risk and risk management on the service usage tendency of Thai consumers of outbound tour packages. The researcher studied the demographic factors of consumers, their perceived risk of risk management and their service usage tendency of outbound tour packages. The sample group consisted of two hundred Thai consumers who traveled abroad on a package tour service. The instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics for analysis was percentage, mean, standard deviation, a different analysis was employed by using a one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results of this research found that most consumers could be described as follows: female, aged between twenty one and thirty years of age, single, held a Bachelor’s degree, worked as private company employees with an income over 55,001 baht. Most consumers had an overall perceived risk at a high level. With regard to the perceived risk factors, functional risk, physical risk, financial risk, psychological risk, temporal risk and sensory risk were at a high level and social risk was at a low level. Furthermore, most consumers had overall risk management at a high level. The results of the hypotheses testing were found that consumers of different genders, ages and levesl of education had different levels of risk management at a statistically significant level of 0.05. Furthermore, the perceived risks of Thai consumers was related to risk management with a statistical significance of 0.05. In consideration of each factors, sensory risk was related to risk management with a statistical significance of 0.05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในประเทศไทยที่เคยใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยวจำนวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไป เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง หากพิจารณารายด้านพบว่า ความเสี่ยงด้านหน้าที่ ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านจิตวิทยา ด้านเวลา ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูง และด้านสังคมอยู่ในระดับต่ำ มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศทุกด้านอยู่ในระดับสูง หากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านความภักดีต่อบริษัทนำเที่ยวอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทนำเที่ยว ด้านราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว และด้านการค้นหาความมั่นใจอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศหญิงมีการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูล ด้านความภักดีต่อบริษัทนำเที่ยว ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทนำเที่ยว ด้านการค้นหาความมั่นใจ ต่างจากเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01o กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี มีการจัดการความเสี่ยงรวมทุกด้าน และด้านภาพลักษณ์ของบริษัทนำเที่ยว แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาความมั่นใจสูงกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และการรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านความรู้สึก ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การรับรู้ การจัดการความเสี่ยง แพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ | th |
dc.subject | perceived risk risk management outbound tour packages | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | PERCEIVED RISK AND RISK MANAGEMENT ON THE SERVICE USAGE TENDENCY OF THAI CONSUMERS OF OUTBOUND TOUR PACKAGES FROM TRAVEL AGENTS IN THAILAND | en |
dc.title | การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภคในประเทศไทย | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130058.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.