Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | EKASIT KUNANANTAKUL | en |
dc.contributor | เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล | th |
dc.contributor.advisor | Sipim Sornbanlang | en |
dc.contributor.advisor | ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T14:54:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T14:54:28Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 19/7/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3165 | - |
dc.description.abstract | This study aims to answer the research question: How likely is the increase in the minimum wage to affect Thailand's economic stability? There are two important objectives of the study: 1) to examine the dynamics of the policy to increase the minimum wage in Thailand and 2) to analyze the impact of increasing the minimum wage in Thailand on the economic stability of the country. The research results found that the increase in the minimum wage in Thailand occurred for many reasons. The minimum wage has a significant impact on economic stability, affecting various economic factors and having general impacts. Additionally, it tends to influence economic development at both the macro and micro levels. The researcher suggests that government policy should support and manage wages carefully. With good management, carefully raising wages can positively impact economic development and lead to sustainable economic stability in the long term. | en |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์เรื่อง “การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและแนวโน้มของผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย” ฉบับนี้ ต้องการตอบคำถามการวิจัยที่ว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงพลวัตรของนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทย และ 2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลการวิจัย พบว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยการค่าแรงขั้นต่ำส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลกระทบโดยทั่วไป แต่ยังมีแนวโน้มส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและจุลภาคด้วย ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่านโยบายรัฐที่สนับสนุนและจัดการค่าแรง หากมีการบริหารจัดการที่ดี การขึ้นค่าแรงอย่างรอบคอบจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | th |
dc.subject | Minimum Wage Economic Security | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Public administration and defence; compulsory social security | en |
dc.subject.classification | Political science and civics | en |
dc.title | THE INCREASING OF MINIMUM WAGE AND ITS POTENTIAL IMPACTON THAILAND'S ECONOMIC SECURITY | en |
dc.title | การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและแนวโน้มของผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sipim Sornbanlang | en |
dc.contributor.coadvisor | ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sipim@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sipim@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF POLITICAL SCIENCE (M.Pol.Sc.) | en |
dc.description.degreename | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs651160434.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.