Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | WILAWAN MUANGPLUB | en |
dc.contributor | วิลาวัลย์ ม่วงพลับ | th |
dc.contributor.advisor | Nak Gulid | en |
dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T03:31:27Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T03:31:27Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 24/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2823 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are to examine the quality of work life affecting the organizational commitment of operational staff at Srinakharinwirot University; and to explore job satisfaction influencing the organizational commitment of operational staff at Srinakharinwirot University. The researchers used a questionnaire as the research tool, collected from a sample group of 298 staff at Srinakharinwirot University, and subjected the data to statistical analysis, including percentages, means, standard deviations, and multiple regressions. The research findings indicate that the quality of work life, including job security, decision-making influence, and engaging job tasks, significantly influences the organizational commitment of staff at Srinakharinwirot University at both 0.01 and 0.05 significance levels, which was explained by 62%. Additionally, job satisfaction, encompassing job nature, compensation, promotion opportunities, supervisor relationships, and coworker relationships, significantly impacts organizational commitment among operational staff at Srinakharinwirot University at both 0.01 and 0.05 significance levels, which was explained by 56.5 | en |
dc.description.abstract | งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 298 คน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ การได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และการได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 62 นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการทำงาน ได้แก่ ด้านตัวงาน ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขั้น หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 56.5 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | th |
dc.subject | ความพึงพอใจในการทำงาน | th |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th |
dc.subject | Quality of working life | en |
dc.subject | job satisfaction | en |
dc.subject | Organizational commitment | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Working life | en |
dc.title | QUALITY OF WORK LIFE AND JOB SATISFACTIONINFLUENCING ON ORGANIZATION COMMITMENT OF OPERATIONS PERSONNELIN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY | en |
dc.title | คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Nak Gulid | en |
dc.contributor.coadvisor | ณักษ์ กุลิสร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | aphirak@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | aphirak@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs651160411.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.