Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PIJITTRA NUANKERD | en |
dc.contributor | พิจิตรา นวนเกิด | th |
dc.contributor.advisor | Nak Gulid | en |
dc.contributor.advisor | ณักษ์ กุลิสร์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:31:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T07:31:00Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 21/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2453 | - |
dc.description.abstract | This research aims to study the perception of media advertisements affecting the purchasing decisions of consumers on life insurance in Bangkok metropolitan area. The sample group for this study consisted of 400 individuals who resided in the Bangkok metropolitan area and had previously bought life insurance. The data collection was done using a questionnaire, and statistical measures, such as percentage, mean and standard deviation were employed for data analysis. The hypothesis testing was conducted through various statistical tests, including a t-test, One-way ANOVA, and multiple regression analysis. The research findings revealed that the majority of respondents were females aged between 30 and 39 years old, married or cohabiting, held a Bachelor's degree or equivalent, and were employed as business owners/entrepreneurs. Their average monthly income fell within the range of 30,001 to 45,000 Thai Baht. The results also showed a high level of awareness among the participants regarding media advertisements, which encompassed attention, interest, comprehension, and memorization. The participants significantly perceived various types of media, such as electronic media, print and broadcast media. The hypothesis testing results demonstrated a significant impact of perception, attention, and memorization of the advertisements on life insurance purchase decisions. This had a statistical significance level of 0.01 and adjusted R2 in equal to 10%. Specifically, advertisements through electronic media and print media influenced the life insurance purchase decisions at a statistical significance level of 0.01 and adjusted R2 in equal to 13.8%. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อประกันชีวิต จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท ซึ่งมีการรับรู้สื่อโฆษณาด้านการเปิดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจำอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้ผ่านสื่อประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้สื่อโฆษณาด้าน การเลือกสนใจ การเลือกจดจำ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 10 โดยสื่อโฆษณาประเภท สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 13.8 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การรับรู้สื่อโฆษณา | th |
dc.subject | ประเภทสื่อโฆษณา | th |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต | th |
dc.subject | Perception of media advertisements | en |
dc.subject | Types of Media | en |
dc.subject | Purchase decisions on life insurance | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | PERCEPTION OF MEDIA ADVERTISEMENTS AFFECTING CONSUMERS’ PURCHASE DECISIONS ON LIFE INSURANCE IN BANGKOK METROPOLITAN AREA | en |
dc.title | การรับรู้สื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Nak Gulid | en |
dc.contributor.coadvisor | ณักษ์ กุลิสร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | aphirak@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | aphirak@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs641130114.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.