Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ARRAYA CLAWVUTHINAN | en |
dc.contributor | อารยา คลอวุฒินันท์ | th |
dc.contributor.advisor | Chinalai Piyachon | en |
dc.contributor.advisor | ชินาลัย ปิยะชน | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:10:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T07:10:03Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 27/5/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2004 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to compare the dislodgement resistance of three calcium silicate cements in the presence and absence of blood contamination. The study was performed on 48 extracted human permanent molar teeth, by creating a furcation perforation in the center of the pulpal floor, 1.3mm in diameter and 2mm deep. The samples were randomly divided into two groups: the blood-contaminated and the uncontaminated group. Each group was divided into three subgroups based on the type of material tested: White ProRoot MTA, Biodentine, and Retro MTA. In the blood-contaminated group, the walls of the perforated area were contaminated with blood before being filled with material, while the uncontaminated group was rinsed with saline. The samples were stored in the incubator at 37°C with 100% relative humidity for seven days before testing. The push-out bond strength was determined with a universal testing machine. The values were recorded and the data were analyzed using two-way ANOVA and post-hoc Sidak test. A failure pattern was examined and the samples were divided into two sections in the vertical direction and evaluated the surface using a dental operating microscope at 25x magnification. The results showed that the dislodgement resistance of Biodentine, in the presence and absence of blood contamination, was significantly higher than White ProRoot MTA and Retro MTA. White ProRoot MTA and Retro MTA showed no significant difference in terms of dislodgement resistance. In the presence of blood contamination, the dislodgement resistance of the three materials were significantly lower compared to the absence of blood contamination. Most failure patterns were mixed failure, while adhesive failure was not found. This study concluded that blood contamination, during the reparation of furcation perforation, reduced the dislodgement resistance of the three calcium silicate cements. Biodentine had higher dislodgement resistance than White ProRoot MTA and Retro MTA. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความต้านทานการหลุดออกของแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์สามชนิดในสภาวะที่มีและไม่มีการปนเปื้อนเลือด โดยทำการศึกษาในฟันกรามแท้ของมนุษย์ที่ถูกถอนจำนวน 48 ซี่ ทำให้เกิดรูทะลุบริเวณกึ่งกลางง่ามรากฟันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 มิลลิเมตร ความลึก 2 มิลลิเมตร แบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม คือกลุ่มที่มีการปนเปื้อนเลือดและกลุ่มที่ไม่มีการปนเปื้อนเลือด หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ตามชนิดของวัสดุที่ทดสอบ ได้แก่ ไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ ไบโอเดนทีน และเรโทรเอ็มทีเอ กลุ่มที่มีการปนเปื้อนเลือดนำมาทำให้เกิดการปนเปื้อนเลือดบริเวณรูทะลุก่อนอุดวัสดุลงไป กลุ่มที่ไม่มีการปนเปื้อนเลือดจะเปลี่ยนจากการใส่เลือดเป็นใส่น้ำเกลือแทน เก็บตัวอย่างในสภาวะอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 เป็นเวลา 7 วัน ก่อนนำมาทดสอบความแข็งแรงพันธะผลักออกด้วยเครื่องทดสอบสากล บันทึกค่าและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติซีแดค ศึกษารูปแบบความล้มเหลวของการยึดติดโดยแบ่งฟันออกเป็นสองส่วนตามแนวตั้งฉากกับพื้นโพรงฟันและศึกษาพื้นผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมกำลังขยาย 25 เท่า ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความต้านทานการหลุดออกทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีการปนเปื้อนเลือดของไบโอเดนทีนสูงกว่าไวท์โปรรูทเอ็มทีเอและเรโทรเอ็มทีเออย่างมีนัยสำคัญ ส่วนไวท์โปรรูทเอ็มทีเอและเรโทรเอ็มทีเอมีค่าเฉลี่ยความต้านทานการหลุดออกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และในสภาวะที่มีการปนเปื้อนเลือดวัสดุทั้งสามชนิดมีค่าความเฉลี่ยความต้านทานการหลุดออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสภาวะที่ไม่มีการปนเปื้อนเลือด ส่วนรูปแบบความล้มเหลวของการยึดติดพบความล้มเหลวแบบผสมมากที่สุดและไม่พบความล้มเหลวแบบยึดติด จากการศึกษาสรุปได้ว่าการปนเปื้อนเลือดในขณะที่อุดซ่อมรูทะลุบริเวณง่ามรากฟันมีผลให้ความต้านทานการหลุดออกของแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์ทั้งสามชนิดลดลง โดยไบโอเดนทีนมีค่าความต้านทานการหลุดออกของวัสดุมากกว่าไวท์โปรรูทเอ็มทีเอและเรโทรเอ็มที | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การปนเปื้อนเลือด, รูทะลุง่ามรากฟัน, ความต้านทานการหลุดออก, ไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ, เรโทรเอ็มทีเอ, ไบโอเดนทีน | th |
dc.subject | blood contamination furcation perforation dislodgement resistance White ProRoot MTA Biodentine Retro MTA | en |
dc.subject.classification | Dentistry | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Dental studies | en |
dc.title | EFFECT OF BLOOD CONTAMINATION ON DISLODGMENT RESISTANCEOF THREE CALCIUM SILICATE CEMENTSIN FURCATION PERFORATION MODELS | en |
dc.title | ผลของการปนเปื้อนเลือดต่อความต้านทานการหลุดออกของแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์สามชนิดในแบบจำลองรูทะลุง่ามรากฟัน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chinalai Piyachon | en |
dc.contributor.coadvisor | ชินาลัย ปิยะชน | th |
dc.contributor.emailadvisor | chinalai@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chinalai@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Dentistry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs621110069.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.