Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KARN KULVITNARAKORN | en |
dc.contributor | กาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ | th |
dc.contributor.advisor | Thitinan Chankoson | en |
dc.contributor.advisor | ธิตินันธุ์ ชาญโกศล | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T03:21:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T03:21:12Z | - |
dc.date.issued | 17/5/2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/197 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to study the factors related to service usage decisions on mobile banking applications of the top five banks for the baby boomer generation. The sample size in this research consisted of four hundred Thai consumers of the baby boomer generation who had used mobile banking applications. A questionnaire was used for the purposes of data collection. The majority of the respondents were female, married, held a Bachelor’s degree, worked as employees at private companies and hade an average monthly income of 40,001 Baht. The majority of the service users gave importance towards technology acceptance model (TAM) in terms of Perceived Usefulness (PU) at a good level and in terms of Perceived Ease of Use (PEOU) at a moderate level. The consumer buying decision process in terms of problem recognition, evaluation of the alternatives, purchase decisions and post purchasing behavior at a good level and in terms of information searching at a moderate level.Service users with different genders,occupation,educational levels,average monthly income and status had different service usage decisions on mobile banking applications at a statistically significant level of 0.01 and TAM consists of PU and PEOU. This is related to service usage decisions on mobile banking applications of the top five banks for the baby boomer generation at a statistically significant level of 0.01 and an indication that the relationship was highly significant. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนำของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และมีสถานภาพสมรส การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง และให้ระดับความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนำ ของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนำของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | - |
dc.rights | Srinakharinwirot University | - |
dc.subject | ตัดสินใจใช้บริการ | th |
dc.subject | โมบายแบงก์กิ้ง | th |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร | th |
dc.subject | เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ | th |
dc.subject | Service Usage Decisions | en |
dc.subject | Mobile Banking Applications | en |
dc.subject | Bank and Banking | en |
dc.subject | Baby Boomer Generation | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | FACTORS RELATED TO SERVICE USAGE DECISIONS ON MOBILE BANKING APPLICATIONS OF THE TOP FIVE BANKS FOR THE BABY BOOMER GENERATION | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนำ ของเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์ | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130056.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.