Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SORNNARIN LEEHUAD | en |
dc.contributor | ศรนรินทร์ หลีฮวด | th |
dc.contributor.advisor | Warinrampai Rungruangjit | en |
dc.contributor.advisor | วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:26:05Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T07:26:05Z | - |
dc.date.issued | 17/12/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1469 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The objective of this research is to investigate factors influencing intentions to use ride-hailing applications for Generation Y in the Bangkok metropolitan area. This study was a mixed methods research. The qualitative research results would be used as supporting findings for the quantitative research results. The sample was 480 Generation Y users with prior experience to use ride-hailing applications in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a research tool for data collection. The statistics were used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested with a t-test, One-Way ANOVA and multiple regression. The hypothesis testing results revealed that the respondents had different genders, ages, educational levels, average monthly income, and occupation and different intentions to use a ride-hailing application. Furthermore, system quality, performance expectancy, information quality, and hedonic motivation influenced the intention to use ride-hailing application for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area. The findings were consistent with views of the experts whom provided data through the in-depth interviews. They agreed with the same views and system quality influenced the intention to use ride-hailing applications for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area. Performance expectancy influenced intentions to use ride-hailing application for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area, information quality influenced intentions to use ride-hailing applications for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area, and hedonic motivation influenced the intention to use ride-hailing applications for Generation Y in the Bangkok metropolitan area. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งจะนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้/เคยใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test ,one-way anova และ Multiple Regressions ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพฯ ทีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกันความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน คุณภาพของระบบ ความคาดหวังประสิทธิภาพ คุณภาพของข้อมูล และแรงจูงใจด้านความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่า คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร, ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร, คุณภาพของข้อมูลอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี | th |
dc.subject | แอพลิเคชั่น | th |
dc.subject | เจเนอเรชั่นวาย | th |
dc.subject | แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ | th |
dc.subject | UTAUT2 | en |
dc.subject | Application | en |
dc.subject | Generation-Y | en |
dc.subject | Ride-hailing application | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO USE RIDE-HAILING APPLICATIONFOR GENERATION-Y IN BANGKOK METROPOLIS | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs601130465.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.