Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JIRATCHA NGAMLERTDANAI | en |
dc.contributor | จิรัชฌา งามเลิศดนัย | th |
dc.contributor.advisor | Komsit Kieanwatana | en |
dc.contributor.advisor | คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Environmental Culture and Ecotourism | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T09:52:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T09:52:08Z | - |
dc.date.issued | 14/5/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1189 | - |
dc.description | MASTER OF ARTS (M.A.) | en |
dc.description | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research examines tourism organization management of linking tourism, the management of attractions for linking tourism and guidelines for linking tourism management among cruise tourist accommodation in Eastern Economic Corridor. This study used the data collected from 19 experts related to cruise tourism and shore excursions in the Eastern Economic Corridor, including the government and the private sector via a three-round Delphi technique. The data were statistically analyzed using median, mode, |Md-Mo| and the interquartile range. The results found that the overall consensus was ranked at the highest level of mutual agreement about guidelines for linking tourism management for cruise tourist accommodation in the Eastern Economic Corridor (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.91). The aspect of the management of tourism organizations for linking tourism and the experts were at the highest level of mutual agreement (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 1.00) and in the aspect of the management of attractions for linking tourism and the experts were at the highest level of mutual agreement (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.66). The government sector should promote the development of cruise tourism knowledge to stakeholders and collaborate with the private sector to develop a shore excursion program in the Eastern Economic Corridor as per recommendation. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์กรธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง และเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน 3 รอบ ข้อมูลการวิจัยรวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเรือสำราญหรือการท่องเที่ยวบนชายฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือสำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 19 ท่าน โดยวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยการหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.91) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยด้านการจัดการองค์กรธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 1.00) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 5.00, Mo = 5.00, |Md-Mo| = 0.00, IR = 0.66) ทั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะให้ภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงบนฝั่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง | th |
dc.subject | นักท่องเที่ยวเรือสำราญ | th |
dc.subject | เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | th |
dc.subject | เทคนิคเดลฟาย | th |
dc.subject | Linking Tourism Management | en |
dc.subject | Cruise Tourists | en |
dc.subject | Eastern Economic Corridor | en |
dc.subject | Delphi Technique | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | GUIDELINES FOR LINKING TOURISM MANAGEMENTOF CRUISE TOURISTS ACCOMMODATIONIN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR | en |
dc.title | แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Environmental Culture and Ecotourism |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs621130422.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.