Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/977
Title: | FACTORS AFFECTING LOYALTY AND CUSTOMER PERCEIVED VALUEAT COFFEE SHOPS OPERATED BY THE HEARING IMPAIREDIN BANGKOK AREA AND MUNICIPALITIES ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่นของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Authors: | TANATCHAPORN JINDA ธนัชพร จินดา Karnrawee Anuntaakarakul กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | ผู้พิการทางการได้ยิน การรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่น ความจงรักภักดี Loyalty Customer perceived value Bangkok metropolitan area Hearing impaired owners Coffee shops |
Issue Date: | 14 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | This research aims to study the factors affecting the loyalty and the perceived values of customers of shops operated by the hearing impaired in the Bangkok metropolitan area. The objectives of this research are as follows: (1) To study the use of coffee shops owned by the hearing impaired and classify by personal characteristics, such as gender, age, monthly income and participation in social activities affecting loyalty; (2) To study the perceived values of customers of the employees consisted of the factors of reliability, assurance, tangibles, empathy and responsiveness affecting loyalty and customer perceived value; (3) To study social responsibility, consisting of fair labor practices, consumer responsibility, community and social development, environmental management, and innovation, as well as the dissemination of innovation from social responsibility affecting loyalty and the perceived values of customers. The statistical significance of the hypothesis testing found that (1) Personal characteristics, including age, monthly income, and participation in social activities were significantly different. The factor of customer loyalty regarding coffee shops was significantly different. Neither gender had significant differences in terms of loyalty to coffee shops; (2) The variables correlated with factors affecting loyalty and customer perceived value in shops were tangibles and empathy; (3) The variables correlated with the perceived SV of consumers were reliability, tangibles and responsiveness; (4) The variables correlated with the loyalty of consumers towards coffee shops were fair labor practices, environmental management, innovation and dissemination of innovation from social responsibility; and (5) Variables correlated with the perceived SV of consumers were consumer responsibility, community and social development, environmental management, innovation, as well as the dissemination of innovation from social responsibility. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่นของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้บริการร้านกาแฟที่มีผลต่อความจงรักภักดี เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของพนักงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อที่มีผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ รายได้ต่อเดือน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินแตกต่างกัน ส่วนเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินไม่แตกต่างกัน 2) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ได้แก่ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านความใส่ใจ 3) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่น ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านการสนองลูกค้า 4) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ได้แก่ ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 5) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าเพื่อผู้อื่น ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/977 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611110114.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.