Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NICHA YOOPRASERT | en |
dc.contributor | ณิชา อยู่ประเสริฐ | th |
dc.contributor.advisor | Yanapol Sangsunt | en |
dc.contributor.advisor | ญาณพล แสงสันต์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society | en |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T01:40:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T01:40:28Z | - |
dc.date.issued | 15/5/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/871 | - |
dc.description | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research aims to study the acceptance and usage of technology and user attitudes in the service marketing mix related to service usage behavior towards Mobile Wallet application in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area who used the Mobile Wallet application. A questionnaire was used for data collection and the statistics for data analysis included percentage, average, standard, t-test, one-way analysis of variance, multiple regression and the Pearson product moment correlation coefficient. The results of the research were as follows: Most of the consumers were male, aged between twenty-six and thirty-five years old, single, held a bachelor’s degree, worked as a private company employees; and had an average monthly income of more than 50,001 THB. They demonstrated overall acceptance and technology usage in terms of Mobile Wallet applications at a very good level. They had overall attitudes to the service marketing mix on Mobile Wallet applications at a good level. They used Mobile Wallet applications for an average of twenty-two times per month, with the purpose of making payments with a True Money Wallet for goods and services at convenience stores. The reason was the ease of use. As a result, consumers do not have to carry cash, they could use a Mobile Wallet application anytime. They also got advice from stores and they could compare services before making decisions. The results of hypothesis testing were as follows: Consumers of different genders, ages, and occupations had a different level of frequency, and usage of the Mobile Wallet application with a statistical significance of .01, .01 and .05 levels, respectively. The acceptance and usage of technology had an impact on the frequency of using Mobile Wallet application with a statistical significance of .01 levels which could be explained by 11.9 percent. Attitudes to the service marketing mix on Mobile Wallet applications related to frequency of Mobile Wallet application usage with a statistical significance of .01, the correlation was positive at a low level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบพหุคูณ และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 ขึ้นไป มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ Mobile Wallet โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 22 ครั้งต่อเดือน ใช้บริการ True Money Wallet เพื่อชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานไม่ต้องพกเงินสดใช้จ่ายทุกที่ทุกเวลา โดยมีร้านค้าแนะนำให้ใช้บริการและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนตัดสินใจใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 .01 และ .05 ตามลำดับ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความถี่ในการใช้บริการ Mobile อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 11.9 ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ Mobile Wallet อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ำ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้บริการ | th |
dc.subject | กระเป๋าเงินดิจิทัล | th |
dc.subject | ผู้ใช้สมาร์ทโฟน | th |
dc.subject | พื้นที่กรุงเทพมหานคร | th |
dc.subject | CONSUMER BEHAVIOR | en |
dc.subject | MOBILE WALLETS | en |
dc.subject | SMARTPHONE USERS | en |
dc.subject | BANGKOK METROPOLITAN AREA | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | CONSUMER'S BEHAVIOR ON MOBILE WALLET FOR SMARTPHONE USERS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA | en |
dc.title | พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130038.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.