Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/751
Title: | FACTORS ASSOCIATED WITH BEHAVIORAL TREND OF USING MOBILE PHONE SHOP APPLICATION SERVICES, KASIKORN BANK COMPANY LIMITED (K PLUS SHOP) IN BANGKOK METROPOLIS. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | LAORKAN SRISAI ละออคันธ์ ศรีใส Varintra Sirisuthikul วรินทรา ศิริสุทธิกุล Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | ปัจจัยส่วนบุคคล ธุรกรรมทางการเงิน แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ Mobile phone shop application Lifestyle High risk |
Issue Date: | 18 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The research aimed to study factors associated with behavioral trend of using mobile phone shop application services, kasikorn bank company limited (K PLUS SHOP) in bangkok metropolis. Sample size was 400 consumers. Questionaire was a tool for data collection. Statistics for data analysis were frequency , percentage , mean , and standard deviation. Statistics for hypotheses testing were t-test , one-way analysis of variance, paired difference of mean analysis by using the method of Least Significant Difference, and Pearson product moment correlation coefficient. Result were as follows: 1. Most samples where female, aging 25-34 years, holding bachelor's degree, Office worker , status as single, and earning monthly income at Baht 35,001-45,000. 2. Most of the group of female employees are permanent employees. That already sell online in accordance with Social media and find sales areas Evening market On Saturday and Sunday, pay the rent on a daily basis, the reason why the full-time employees are the highest and the business owners are the next Full time career, the opinion that Due to sell at the market on Saturday and Sunday get better profits down to doing business in full End of debt burden that must be used a lot in a bad economy in thailand. High risk of loss. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนของร้านค้าที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการความแตกต่างกันกำลังสองน้อยที่สุดและการคำนวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อายุ และ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อาจเพราะด้วยความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะความชอบ กิจกรรม หรือลักษณะการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/751 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs581130129.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.