Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CHONTICHA WONGCHAIYA | en |
dc.contributor | ชลธิชา วงค์ไชยา | th |
dc.contributor.advisor | Amporn Jariyapongskul | en |
dc.contributor.advisor | อัมพร จาริยะพงศ์สกุล | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Medicine | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T04:33:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T04:33:35Z | - |
dc.date.issued | 18/12/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/700 | - |
dc.description | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | Type 2 diabetes (T2DM) induces defective in brain insulin signaling pathway, leading to impair cognitive function. Pomelo belongs to the genus Citrus and contains phytochemicals such as flavonoids which are classified as a contributor in antioxidant and anti-inflammatory activities. The present study investigated the effect of Pomelo crude extract (PM) on cognitive impairment and related mechanism in type 2 diabetic rats. 6 weeks old male Sprague-Dawley rats (150-180 gram) were randomly divided into 3 groups: normal control (Control) and diabetes with (T2DM-PM) or without PM (T2DM) supplementation. Type2 diabetic rats were induced by feeding high fat diet (40.0% fat with 5,085 kcal/kg diet) for 12 weeks. Rats fed with high fat diet were injected intravenously with low dose streptozotocin (30 mg/kg/B.W.) once at 3rd weeks of diet. Daily gavage feeding of PM with 200 mg/kg BW in T2DM-PM-rats was performed for 12 weeks. The effect of PM on 1) blood glucose (BG), hemoglobin A1C (HbA1C) blood cholesterol (CHOL), triglyceride (TG), serum insulin (S. insulin), and calculated HOMA-IR index, 2) learning and memory performance using Morris Water Maze test, 3) expression of brain insulin signaling molecules, pIRS-1s312, PI3K, pAkt, and pGSK-3 betas9 4) levels of insulin degradation enzyme (IDE), Amyloid beta42, Tau protein phosphorylation(pTaus396) 5) malondialdehyde (MDA), a lipid peroxidation end product were evaluated. The elevated BG, HbA1c, CHOL, TG were observed in T2DM-rats. The present results showed that insulin resistance, as evaluated by an increasing in S. insulin and HOMA-IR were developed in HFD-low STZ induced T2DM rat model. As compared to T2DM-rats, T2DM-PM rats demonstrated a significantly reduced in BG, CHOL, TG, S. insulin and HOMA-IR index. It was observed that T2DM-rats induced learning and memory deficits under MWM testing, which were significantly recovered by PM supplementation in T2DM-PM-rats. T2DM-rats exhibited defective in hippocampal insulin signaling molecules by increasing the expression of pIRS-1s312 and decreasing the expression of PI3K, pAkt and pGSK-3 betas9. In addition, it was found that levels of Amyloid beta42, pTau and MDA were significantly increased, while levels of IDE were significantly decreased in the hippocampal tissues when compared with that of Control-rats. Interestingly, 12 weeks for PM supplementation could restored the alteration of insulin signaling molecules associated with decreasing the levels of Amyloid beta42, pTaus396 and MDA. Meanwhile, IDE levels were increased in T2DM-PM-rats. In conclusion, long-term Pomelo crude extract supplementation in type 2 diabetic rats could recovered cognitive impairment by ameliorating impaired brain insulin signaling pathways, increasing IDE levels associated with decreased Amyloid beta42 accumulation and tau protein phosphorylation. Moreover, PM supplementation demonstrated antioxidant effect which could help promote the cognitive function in T2DM-PM-rats. | en |
dc.description.abstract | โรคเบาหวานชนิด 2 (T2DM) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อวิถีการส่งสัญญาณอินซูลินในสมองซึ่งนำไปสู่ภาวะความจำเสื่อม ส้มโอเป็นพืชตระกูล Citrus มีสาร phytochemicals ช่วยในการออกฤทธิ์ เช่น flavonoid ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากส้มโอ ต่อภาวะความบกพร่องด้านการเรียนรู้และความจำ และกลไกที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawley (น้ำหนักตัว 150-180 กรัม) อายุ 6 สัปดาห์ แบ่งแบบสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ7ตัว) ประกอบด้วย กลุ่มควบคุมปกติ (Control), กลุ่มเบาหวานชนิด 2 (T2DM) และกลุ่มเบาหวานชนิด 2 ได้รับการป้อนสารสกัดหยาบจากส้มโอ (T2DM-PM) ขนาด 200 มก ต่อ กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานชนิด 2 โดยให้หนูกินอาหารไขมันสูง (ไขมัน 40.0%, 5085 แคลอรี่ ต่อ กิโลกรัม) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากกินอาหารไขมันสูงทำการฉีดสารสเตร็ปโตโซโตซินขนาดต่ำ (30 มก. ต่อ กก. น้ำหนักตัวหนู) เข้าทางหลอดเลือดดำ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากส้มโอ ประเมินด้วย 1) ระดับน้ำตาลในเลือด, ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C), ระดับคลอเรสเตอรอล, ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด, ระดับอินซูลินในเซรัม และคำนวณดัชนีบ่งชี้ภาวะดื้อติออินซูลิน (HOMA-IR), 2) การทดสอบการเรียนรู้และความจำ โดยวิธี Morris water maze (MWM) test, 3) การแสดงออกของโปรตีนในวิถีการส่งสัญญาณอินซูลินในสมอง โดยวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน ได้แก่ pIRS-1s312, PI3K, pAkt, และ pGSK-3 betas9 4) วิเคราะห์ระดับ insulin degradation enzyme (IDE), Amyloid beta42, pTaus396 และ 5) วิเคราะห์ระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาลิพิดออกซิเดชัน จากผลการศึกษาพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ ระดับน้ำตาลในเลือด, HbA1C, ระดับคลอเรสเตอรอล, ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ในหนูกลุ่มเบาหวานชนิด 2 นอกจากนั้นผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า หนูที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับการฉีด STZ จะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งวิเคราะห์จากการเพิ่มขึ้นของระดับอินซูลินในเซรัม และค่า HOMA-IR สำหรับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี MWM test พบว่าหนูเบาหวานชนิด 2 มีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้และความจำ ร่วมกับมีความผิดปกติ ในวิถีการส่งสัญญาณของอินซูลินโดยพบการเพิ่มขึ้นของ pIRS-1s312 และการลดลงในการแสดงออกของโปรตีน PI3K, pAkt และ pGSK-3 beta s9 ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ยิ่งไปกว่านั้นในหนูเบาหวานชนิด2 ยังพบการเพิ่มขึ้นของ Amyloid beta42, pTau s396 และ MDA ขณะที่ระดับ IDE จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มหนูปกติ ที่น่าสนใจยิ่งได้แก่ การป้อนสารสกัดหยาบจากส้มโอให้แก่หนูเบาหวานชนิด 2 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด, HbA1C, ระดับคลอเรสเตอรอล, ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด รวมทั้งระดับอินซูลินในเซรัม และค่า HOMA-IR อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มเบาหวาน และหนูเบาหวานที่ได้รับสารสกัดหยาบจากส้มโอสารสกัดหยาบจากส้มโอยังสามารถฟื้นฟูความผิดปกติของ pIRS-1s312 และความผิดปกติของวิถีการส่งสัญญาณของอินซูลินในสมอง ร่วมกับมีการลดลงของระดับ Amyloid beta42, pTau s396 และ MDA ขณะที่ระดับ IDE ก็กลับสูงขึ้น สรุปผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การให้สารสกัดหยาบจากส้มโอป้อนให้หนูเบาหวานชนิด 2 กินเป็นระยะเวลานาน จะสามารถฟื้นฟูความบกพร่องด้านการเรียนรู้และความจำ โดยการไปปรับวิถีการส่งสัญญาณอินซูลินในสมองให้กลับเข้าใกล้ปกติ การเพิ่มการทำงานของ IDE และการลดลงของระดับ Amyloid beta42 และ pTau s396 ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดหยาบจากส้มโอ ยังแสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ และความจำในหนูเบาหวานชนิด 2 | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | เบาหวานชนิด 2, โรคความจำเสื่อม, สารสกัดจากส้มโอ | th |
dc.subject | Pomelo crude extracts | en |
dc.subject | Learning | en |
dc.subject | Memory | en |
dc.subject | Type 2 Diabetic rats | en |
dc.subject.classification | Medicine | en |
dc.title | EFFECT OF POMELO CRUDE EXTRACT ON LEARNING AND MEMORY THROUGH THE ACTIVATION OF PI3K/AKT SIGNALING PATHWAY INTHE BRAIN OF TYPE 2 DIABETIC RATS | en |
dc.title | ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากส้มโอต่อการเรียนรู้และความจำผ่านทางการกระตุ้นเส้นทางการสื่อสัญญาณของ พีไอทรีเค/เอเคที ในสมองหนูเบาหวานชนิด2 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591110064.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.