Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NAPAWIT TOOMWONG | en |
dc.contributor | นภวิชญ์ ทุมวงษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Waraporn Viyanon | en |
dc.contributor.advisor | วราภรณ์ วิยานนท์ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-03T10:48:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-03T10:48:45Z | - |
dc.date.issued | 30/8/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/611 | - |
dc.description | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | Nowadays, various types of technology play more of a role in our daily lives; for example, most people have easy access to technology via computers or mobile phones. It cannot be denied that technology is involved in all aspects in life. On the other hand, the world of software development can be affected by the inability of systems to accommodate the huge amount of people who access the website or application due to the design of architecture that no longer exists, in an age when technology has changed dramatically. In this paper, the performance comparison was tested and analyzed between a monolith and microservices using Docker and Kubernetes and by developing a simulation system based on these concepts. The performance comparison of web services in this study used the same scenarios with two different factors: using a monolith and microservices on Docker and Kubernetes. The results show that the monolith and microservices architecture developed with Kubernetes can reduce response times and increase throughput in the system. Moreover, it has explained the factors that made the system work in a more efficient way. Future studies may focus on studying and testing production systems to prove that these concepts can be applied. | en |
dc.description.abstract | ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิต แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วถือว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการที่แอปพลิเคชันไม่สามารถรองรับปริมาณผู้ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือจำนวนมหาศาลเนื่องมาจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่รองรับในยุคที่เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อให้รองรับกับปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้นโดยการจำลองพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการนำซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำ เช่น ดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์โดยพัฒนาร่วมกับแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธและไมโครเซอร์วิส โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธด้วยดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิสด้วยดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์ ซึ่งในแต่ละรูปแบบถูกทดสอบด้วยการจำลองสร้างปริมาณการใช้งานและวัดการตอบสนองของแอปพลิเคชัน จากผลการวิจัยพบว่าสถาปัตยกรรมโมโนลิธและไมโครเซอร์วิสที่พัฒนาร่วมกับคูเบอร์เนตส์เพื่อทำให้แอปพลิเคชันรองรับการประมวลผลแบบขยายนั้นสามารถช่วยให้การตอบสนองของแอปพลิเคชันนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยในอนาคตมุ่งเน้นที่จะศึกษาและทดสอบกับแอปพลิเคชันที่มียูเซอร์ใช้งานจริงเพื่อพิสูจน์ว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | โมโนลิธ | th |
dc.subject | ไมโครเซอร์วิส | th |
dc.subject | ดอคเกอร์ | th |
dc.subject | คูเบอร์เนตส์ | th |
dc.subject | Monolith | en |
dc.subject | Microservices | en |
dc.subject | Docker | en |
dc.subject | Kubernetes | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.title | PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN MONOLITH AND MICROSERVICES USING DOCKER AND KUBERNETES | en |
dc.title | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธ และไมโครเซอร์วิสโดยใช้ดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์ | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130434.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.