Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/47
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PONGKAN TONGKHONBURI | en |
dc.contributor | พงษ์กานต์ ทองครบุรี | th |
dc.contributor.advisor | PONGKAEW UDOMSAMUTHIRUN | en |
dc.contributor.advisor | พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Science | en |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T08:51:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T08:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/47 | - |
dc.description | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | London penetration depth is important point to study superconductor. The purpose of this research calculate and compare with experiment for MgB2 and CaAlSi. The calculation followed with Ginzburg Landau theory. And result of experiment-graph of MgB2 and CaAlSi fit very well with pancake-pancake style and pancake-ellipse style consequently. Further more pattern of anisotropic effected to slope of London penetration dept when T close to TC. | en |
dc.description.abstract | ความลึกซาบซึมได้ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการศึกษาตัวนำยวดยิ่งในงานวิจัยมีจุดประสงค์ที่จะคำนวณในรูปแบบทฤษฎีกินซ์เบิร์กแลนดาวที่ขึ้นกับทิศทางชนิดคลื่นเอส และนำเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ แม็กนีเซียมไดโบไรด์ (MgB2) และแคลเซียมอะลูมิเนียมซิลิคอน (CaAlSi) ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับรูปแบบความไม่สมมาตรแบบ แพนเค็ก-แพนเค็ก และแพนเค็ก-ทรงรี ตามลำดับ นอกจากนี้แล้วรูปแบบความไม่สมมาตรยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของ ความลึกซาบซึมได้และ T/TC คือ รูปแบบแพนเค็ก-แพนเค็กจะมีความชันมากกว่ารูปแบบแพนเค็ก-ทรงรี เมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้ TC | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | - |
dc.rights | Srinakharinwirot University | - |
dc.subject | ความลึกซาบซึมได้ | th |
dc.subject | ทฤษฎีกินซ์เบิร์กแลนดาว | th |
dc.subject | ตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นเอสที่ขึ้นกับทิศทาง | th |
dc.subject | london penetration depth | en |
dc.subject | Ginzburg Landau theory | en |
dc.subject | anisotropic s-wave superconductor | en |
dc.subject.classification | Physics and Astronomy | en |
dc.title | THE STUDY ON THE PENETRATION DEPTH OF ANISOTROPIC S-WAVESUPERCONDUCTORS BY GINZBURG-LANDAU THEORY | en |
dc.title | การศึกษาความลึกซาบซึมได้ของตัวนำยวดยิ่งที่ขึ้นกับทิศทางชนิดคลื่นเอสด้วยทฤษฎีกินซ์เบิร์กแลนดาว | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs581110034.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.