Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SAMASCHAYA SIRITECHASIT | en |
dc.contributor | สมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Suppanunta Romprasert | en |
dc.contributor.advisor | ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Economics | en |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T06:54:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T06:54:19Z | - |
dc.date.issued | 19/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/457 | - |
dc.description | MASTER OF ARTS (M.A.) | en |
dc.description | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The study aimed to identify the biosocial factors in the land reform of the Huay Rabum in the Lan Sak district in Uthaitani province which affected the risks of the users. The research applied survey method with the data collection using questionnaires from three hundred samples who were living in these areas with the independent study satisfaction of people who were allocated land. The results from the analysis was the Logistic Regression Model, especially in terms of Binary Logistic Regression at a statistically significant level of 0.05, which was linked to the gender (Female),age ( 40 – 60 Years), status (Married), education level (Primary School ), family members( 2 – 4 people), years of participation ( 3 Years), occupation(Farmer) and income per month ( ≤ 5,000 ) by considering the four elements which included feelings (the mind), as well as the Social, Economic and Culture al aspects. The results showed that the satisfaction assessment of those living in the area in a good direction, but those people who lacked confidence and had high concerns be in risk because the project was confiscated and the land was relocated. When the new government party talks, power new policy design will be proposed. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านชีวสังคมที่มีผลมาจากการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ป่าห้วยระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 ราย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน การศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชากรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติผ่านโปรแกรม STATA ANALYSIS ใช้แบบจำลอง Logistic regression model ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Binary Logistic Regression เพื่อวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญ ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน มีระดับความพึงพอใจรวมต่อโครงการจัดสรรที่ดินทำกินในระดับมาก โดยมีการศึกษาจากความพึงพอใจรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนปีที่เข้าร่วมโครงการ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 40 – 60 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว การศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 2 – 4 คน เข้าร่วมโครงการ 3 ปี มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท การได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินตามนโยบายของรัฐบาลนี้ จากการประเมินความพึงพอใจจากพื้นที่ มีผลที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความเชื่อมั่นต่อโครงการนั้น ประชากรยังมีความกังวลด้านความเสี่ยงในการถูกยึดคืนที่ดินจากนายทุนเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่และไม่สานต่อนโยบายเดิม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | ปัจจัยทางด้านชีวสังคม | th |
dc.subject | การจัดสรรที่ดินทำกิน | th |
dc.subject | ความเสี่ยงจากการปฏิรูปที่ดิน | th |
dc.subject | Biosocial factors | en |
dc.subject | Land allocation | en |
dc.subject | Risk of land reform | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | BIOSOCIAL FACTORS RESULTING IN LAND REFORM IN THE HUAY RABUM LANSAK DISTRIC UTHAITHANI PROVINCE | en |
dc.title | ปัจจัยทางด้านชีวสังคมที่มีผลมาจากการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินป่าห้วยระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130265.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.