Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/321
Title: | CONJOINT ANALYSIS IN THE DECISION MAKING OF LISTENING MUSIC STREAMING OF GENERATION Z IN BANGKOK METROPOLIS การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | KANOK LERTVILAIKUNNATEE กนก เลิศวิไลกุลนที Nattaya Praditsuwan ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | การตัดสินใจ บริการฟังเพลง ระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง เจเนอเรชั่นแซด การวิเคราะห์ร่วม Decision Making Listening Music Music Streaming Generation Z Conjoint Analysis |
Issue Date: | 19 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | This research aims to study the important factors related to the decision making of listening music streaming of Generation Z in Bangkok Metropolis. The sample group in this research included Generation z who lived in Bangkok Metropolis and listened to music via music streaming services. There were 200 samples. The findings of the research were as follows; Most Generation Z users were interested in the four important factors in terms of the decision making in terms of listening to streaming music which were categories in music streaming, name of music streaming brand, promotion of music streaming and music streaming facilities. The results of the hypotheses testing were as follows: 1) Generation Z users with different lifestyles by activity with usage of music streaming that gave unequal importance to music streaming facilities at a statistically level of 0.01 2) Generation Z users with different lifestyles by interest in music streaming channels gave unequal importance to the name of music streaming brand, music streaming facilities at a statistically levels of 0.05 and 0.01 3) Generation Z users with different lifestyles by opinion with lyrics preference of music streaming systems gave unequal importance to the name of music streaming brand at a statistically level of 0.05 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งศึกษาปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งของผู้ใช้บริการ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 200 คน ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง Generation Z ให้ลำดับความสำคัญกับปัจจัยการตัดสินใจฟังเพลงผ่านระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง ด้านลักษณะเพลงที่ฟังในระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง, ด้านชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งาน, ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านความสะดวกในการใช้งานตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า 1) ผู้ใช้บริการ Generation Z ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรมหัวข้อการใช้งานของระบบมิวสิคสตรีมมิ่งแตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งด้านความสะดวกในการใช้งานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ผู้ใช้บริการ Generation Z ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความสนใจหัวข้อช่องทางที่จะทำให้ผู้ใช้บริการ Generation Z มีความสนใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งแตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง ด้านชื่อระบบมิวสิคสตรีมมิ่งที่ใช้งาน ,ด้านความสะดวกในการใช้งานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ 3) ผู้ใช้บริการ Generation Z ที่มีรูปแบบดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็นหัวข้อความชอบฟังเพลงที่มีเนื้อหาประเภทในระบบมิวสิคสตรีมมิ่งแตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมมิ่งด้านชื่อระบบมิวสิคสตรีมมิ่งที่ใช้งานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/321 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs601110097.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.