Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3080
Title: | THE INFLUENCE OF MARKETING MIN FACTORS AFFECTING CONSUMER'S DECISION-MAKING REGARDING VIDEO STREAMING APPLICATIONS SERVICE USAGE AMONG STUDENTS IN BANGKOK. อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ ของนิสิต/นักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
Authors: | CHONYACHAR PROMSAKA NA SAKONNAKORN ชนญชา พรหมสาขา ณ สกลนคร teacher01 teacher01 teacher01 teacher01 Srinakharinwirot University teacher01 teacher01 teacher01 teacher01 |
Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ การตัดสินใจใช้บริการ Marketing mix 4C's Deciding to use the service Video streaming |
Issue Date: | 19 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | This research aims to study the influence of marketing mix factors on the perspectives of consumers that influences decisions to use the video streaming application services of 400 students in the metropolitan Bangkok area, samples, and questionnaires were used as data collection tools. The statistics used in data analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics used in hypothesis testing include analysis of differences using t-value statistics, one-way analysis of variance. and multiple variable regression equations with the Enter method. According to the data from the respondents, it was found that the majority were female. There are other income streams besides what you get at home. The streaming application, WeTV, was used the most and has good opinions on the marketing mix from an overall consumer perspective. The hypothesis testing results had a statistical significance level of 0.05, and it was found that: (1) consumers of different genders have different decisions to use video streaming application services; and (2) the factors in the marketing mix from the perspective of consumers and influencing the decision to use video streaming application services of students in the Bangkok metropolitan area at 38.2%. The variables that had a positive influence included consumer demand factors, consumer costs and communication, but the variable with the highest level of influence was consumer demand. การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ ของนิสิตและนักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว ด้วยวิธีการแบบ Enter จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่องทางรายได้อื่น ๆ นอกเหนือที่ได้รับจากทางบ้าน มีการใช้งานแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง ได้แก่ WeTV มากที่สุด รวมถึงมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค โดยรวม ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1).ผู้บริโภค ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ แตกต่างกัน 2).ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ ของนิสิต/นักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 38.2 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกได้แก่ ปัจจัยด้านความต้องการผู้บริโภค ด้านต้นทุนผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร และตัวแปรที่มีอิทธิพลในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านความต้องการผู้บริโภค |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/3080 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs651160439.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.