Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | THIPPAWAN THONGSAWAT | en |
dc.contributor | ทิพย์วรรณ ทองสวัสดิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Intaka Piriyakul | en |
dc.contributor.advisor | อินทกะ พิริยะกุล | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:30:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T07:30:57Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 21/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2421 | - |
dc.description.abstract | The aim of this research is to study the perception of risk and acceptance of technology that affects the usage behavior of LINE BK service users in the Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of 400 individuals residing in the Bangkok metropolitan area, who were surveyed to collect the data. The data was analyzed using percentage, frequency, means, standard deviation, and the statistical analysis used in the research was multiple regression analysis. The research found that the majority of respondents were female, the youngest was 20 years old and the oldest was 60 years old. They had a Bachelor's degree education level and worked in the private sector. Their average monthly income ranged from a minimum of 7,000 Baht to a maximum of 300,000 Baht. The results of the hypothesis testing found that gender, education level, and average monthly income had a significant statistical influence on the usage behavior of LINE BK service users in the Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.05. The perception of risk factors found that security and privacy had a significant statistical influence on the usage behavior of LINE BK service users in the Bangkok metropolitan area with a significance level of 0.05. The acceptance of technology factors found that ease of use had a significant statistical influence on the usage behavior of LINE BK service users in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยสุด 20 ปี อายุมากสุด 60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยสุด 7,000 บาท มากสุด 300,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง พบว่า ด้านความปลอดภัย และ ด้านความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การรับรู้ความเสี่ยง , การยอมรับเทคโนโลยี , พฤติกรรมการใช้งาน LINE BK , ผู้ใช้บริการ | th |
dc.subject | Risk perception Technology acceptance Usage behavior LINE BK Service users. | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Accommodation and food service activities | en |
dc.title | RISK PERCEPTION AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOR TOWARD THE USAGE OF LINE BK APPLICATION IN THE BANGKOK AREA | en |
dc.title | การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Master’s Project | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Intaka Piriyakul | en |
dc.contributor.coadvisor | อินทกะ พิริยะกุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | intaka@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | intaka@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs631110077.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.