Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NITHI DUMRONGCHAYAKUL | en |
dc.contributor | นิธิ ดำรงชยกุล | th |
dc.contributor.advisor | Sunisa Sumirattana | en |
dc.contributor.advisor | สุณิสา สุมิรัตนะ | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:02:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T07:02:33Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 19/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2293 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are as follows: (1) to compare the mathematics learning achievement of statistics among Matthayomsuksa Three students, before and after the flipped classroom under the concept of the active learning approach; (2) to compare discipline among Matthayomsuksa Three students before, and after the flipped classroom under the concept of the active learning approach. The sample in this study consisted of one classroom of 41 Matthayomsuksa Three students in Bangkok Christian College school in the first semester of the 2022 academic year. The participants were chosen by cluster random sampling from seven classes of students with varying ability levels. The following instruments were used in this research: (1) lesson plans using the flipped classroom under the concept of the active learning approach of statistics among Matthayomsuksa Three for 10 lesson plans; (2) a mathematics learning achievement test on statistics for Matthayomsuksa Three; and (3) a test for discipline. The research used a one-group Pretest-Posttest design. The data were analyzed using mean, standard deviation and analyzed through a t-test for dependent sample. The research findings were as follows: (1) The mathematics learning achievement of statistics among Matthayomsuksa Three students after the flipped classroom under the concept of the active learning approach were higher than before they started learning at a statistically significant level of .01; (2) discipline among Matthayomsuksa Three students after the flipped classroom under the concept of the active learning approach were higher than before they started learning at a statistically significant level of .01. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2) เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) จากห้องเรียนคละความสามารถจำนวน 7 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) แบบวัด ความมีวินัย แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบ one – group pretest – posttest design สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t–test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความมีวินัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน | th |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้เชิงรุก | th |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ | th |
dc.subject | ความมีวินัย | th |
dc.subject | Flipped classroom learning management | en |
dc.subject | Active learning management | en |
dc.subject | Mathematics Learning Achievement | en |
dc.subject | Discipline | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENTAND DISCIPLINE OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS THROUGHTHE FLIPPED CLASSROOM UNDERTHE CONCEPT ACTIVE LEARNING APPROACH | en |
dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sunisa Sumirattana | en |
dc.contributor.coadvisor | สุณิสา สุมิรัตนะ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sunisasu@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sunisasu@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF EDUCATION (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | Department Of Curriculum And Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130007.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.