Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PATRAPORN TANAKARNSIT | en |
dc.contributor | ภัทราภรณ์ ธนาการสิทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Piyapong Khaikleng | en |
dc.contributor.advisor | ปิยพงษ์ คล้ายคลึง | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T08:32:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T08:32:58Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 16/12/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2155 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research are as follows: (1) the influence of job characteristics affecting the service performance of salespeople in the retail business; and the (2) the mediation role of meaningful work. The research methodology was conducted by Qualitative Research Methods with the 213 questionnaires in response to salespeople in retail business. It was analyzed using a Structural Equation Modelling program (SEM). Which showed that the model was consistent with the empirical data, and the calculated indices provided good model fit (Chi-Square = 35.48, df = 34, Chi-Square/df = 1.04, P-Value = 0.39, RMSEA = 0.01, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR = 0.02) and all variables in the model were accounted for in 57.90%. Job characteristics had a positive indirect effect with statistically significant on service performance through meaningful work in the form of mediator (β = 0.46, p < .05) and meaningful work had a positive effect with statistically significant on service performance (β = 0.76, p < .05) and job characteristics had a positive effect with a statistically significant effect on meaningful work (β = 0.61, p < .05). The results of this research showed that the job characteristics and meaningful work were key factors in the service performance process of employees. Therefore, organizations can use the results for job design, training or giving lectures to enhance knowledge and promote employee awareness. The recognition of the importance of the job may help to improve the service performance of the salespeople. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก โดยมีงานที่มีความหมายเป็นตัวแปรส่งผ่าน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก จำนวน 213 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า เท่ากับ 35.48 ค่า df เท่ากับ 34 ค่า / df เท่ากับ 1.04 ค่า P-Value เท่ากับ 0.39 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.01 ค่า CFI เท่ากับ 0.99 ค่า TLI เท่ากับ 0.99 ค่า SRMR เท่ากับ 0.02 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดลการวิจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก ได้ร้อยละ 57.90 โดยพบว่า คุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางอ้อมทิศทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ (β = 0.46, p < .05) และงานที่มีความหมายมีอิทธิพลทิศทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = 0.76, p < .05) และคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทิศทางบวกต่องานที่มีความหมายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = 0.61, p < .05) สรุปได้ว่าคุณลักษณะของงาน และงานที่มีความหมาย เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในกระบวนการที่ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของพนักงาน องค์กรสามารถนำไปใช้ในการออกแบบงาน การจัดฝึกอบรม หรือ จัดบรรยาย เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการรับรู้ให้พนักงานได้รับทราบถึงความสำคัญของงานของตน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของพนักงานขาย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | ผลการปฎิบัติงานด้านการให้บริการ | th |
dc.subject | คุณลักษณะของงาน | th |
dc.subject | งานที่มีความหมาย | th |
dc.subject | Service performance | en |
dc.subject | Job characteristics | en |
dc.subject | Meaningful work | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | en |
dc.title | INFLUENCE OF JOB CHARACTERISTICS AFFECTING THE SERVICE PERFORMANCE OF SALESPEOPLE IN RETAIL BUSINESS: MEDIATING ROLE OF MEANINGFUL WORK | en |
dc.title | อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก โดยมีงานที่มีความหมายเป็นตัวแปรส่งผ่าน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Piyapong Khaikleng | en |
dc.contributor.coadvisor | ปิยพงษ์ คล้ายคลึง | th |
dc.contributor.emailadvisor | piyapongk@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | piyapongk@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF ARTS (M.A.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Graduate School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs631130250.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.