Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KANOKWAN NIPAKAN | en |
dc.contributor | กนกวรรณ นิพขันธุ์ | th |
dc.contributor.advisor | Narongsak Laosrisin | en |
dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University | en |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T08:26:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T08:26:55Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 16/12/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2140 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the efficacy of the remaining teeth as a primary outcome after one visit for subgingival ultrasonic debridement in type II DM-periodontitis patients by evaluating the remaining teeth outcomes two years after treatment. Material and methods: There were 58 participants diagnosed with periodontitis following the 2018 classification with type II diabetes in this study. All participants received one visit subgingival ultrasonic debridement with or without adjunctive antibiotics. Since the COVID-19 pandemic, the patients did not receive supportive periodontal treatment; but received medication from physicians for DM care only. All cases were followed up and evaluated remaining teeth outcomes one and two years after treatment. Result: The 56 participants who followed up one year after treatment revealed that only six patients lost 10 teeth. Only one of the lost teeth (0.07%) was lost due to periodontitis. After two years of follow-up, one patient lost two teeth (0.48%).There was no significant difference in the number of teeth remaining at the baseline, one and two years after treatment. Furthermore, there was no significant difference in the number of teeth remaining in the local delivery and non-local delivery drug groups at the baseline and after two years of treatment. Conclusion: Although only one visit subgingival ultrasonic debridement was performed on type II diabetes-periodontitis patients, it was effective in extending the use of teeth with periodontitis. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการรักษาโรคปริทันต์อักเสบโดยการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยติดตามผลจำนวนฟันคงเหลือที่ระยะเวลา 2 ปี วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: อาสาสมัครจำนวน 58 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปริทันต์อักเสบโดยใช้เกณฑ์การจำแนกโรคปริทันต์แบบใหม่ ปี 2018 และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาสาสมัครทุกคนเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบโดยการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกทั้งที่ได้รับหรือไม่ได้รับยาต้านจุลชีพ นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อาสาสมัครไม่ได้รับการรักษาปริทันต์ขั้นคงสภาพภายหลังการรักษาปริทันต์ขั้นต้น แต่อาสาสมัครจะได้รับยารักษาโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียว อาสาสมัครจะได้รับการตรวจฟันและติดตามผลจำนวนฟันคงเหลือภายหลังการรักษาที่ระยะเวลา 1 และ 2 ปี ผลการศึกษา: เมื่อติดตามผลการรักษาอาสาสมัครทั้งหมด 56 คน ที่ระยะเวลาหลังการรักษา 1 ปี มีผู้ป่วยสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นจำนวน 6 คน จำนวนฟันที่ถูกถอนไปทั้งหมด 10 ซี่ มีเพียง 1 ซี่ (0.07%) ที่ถูกถอนจากสาเหตุโรคปริทันต์อักเสบ และที่ระยะเวลา 2 ปี มีผู้สูญเสียฟันเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน จำนวนฟันที่ถูกถอนคือ 2 ซี่ (0.48%) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า จำนวนฟันคงเหลือหลังการรักษาที่ระยะเวลา 1 และ 2 ปี มีจำนวนไม่แตกต่างกับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยเดิม และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิเคราะห์ตามกลุ่มการรักษาพบว่า จำนวนฟันคงเหลือของกลุ่มที่ได้รับยาต้านจุลชีพเฉพาะที่และกลุ่มที่ไม่ได้รับยาต้านจุลชีพเฉพาะที่ ที่ระยะเวลาหลังการรักษา 2 ปี มีจำนวนไม่แตกต่างจากเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาที่ทำมาก่อนหน้า สรุป: การรักษาโรคปริทันต์อักเสบด้วยการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการคงอยู่ของฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แม้ว่าจะได้รับการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกเพียงอย่างเดียว | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | โรคเบาหวานชนิดที่ 2 | th |
dc.subject | ปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก | th |
dc.subject | การรักษาปริทันต์ขั้นคงสภาพ | th |
dc.subject | การสูญเสียฟัน | th |
dc.subject | Type 2-diabetes mellitus | en |
dc.subject | One visit subgingival ultrasonic debridement | en |
dc.subject | Periodontal maintenance | en |
dc.subject | Tooth mortality | en |
dc.subject.classification | Dentistry | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Dental studies | en |
dc.title | TOOTH SURVIVAL AFTER ONE VISIT SUBGINGIVAL ULTRASONIC DEBRIDEMENT IN TYPE II DIABETES-PERIODONTITIS PATIENTS: A 2 YEARS FOLLOW-UP | en |
dc.title | การคงอยู่ของฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายหลังการรักษาด้วยปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก: ติดตามผล 2 ปี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Narongsak Laosrisin | en |
dc.contributor.coadvisor | ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน | th |
dc.contributor.emailadvisor | narong@swu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | narong@swu.ac.th | |
dc.description.degreename | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | - | en |
dc.description.degreelevel | - | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Faculty of Dentistry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs631110036.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.