Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1791
Title: | THE EFFECT OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE, ATTITUDE TOWARDS ONLINEPURCHASE BEHAVIOR INTENTION OF GOODS (VEGETABLE AND FRUIT)IN BANGKOK การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้า (ผัก และ ผลไม้)ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | KWANSIRI SUNTONTUMKUN ขวัญศิริ สุนทรธรรมกุล Kanyakit Keeratiangkoon กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร Srinakharinwirot University Kanyakit Keeratiangkoon กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร kanyakit@swu.ac.th kanyakit@swu.ac.th |
Keywords: | ความตั้งใจซื้อสินค้า ผัก และผลไม้ การยอมรับเทคโนโลยี Purchase intentions Fruits and vegetables Technology acceptance |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The objectives of this study are as follows: (1) to study the technology acceptance level, consisting of perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes toward behavior, and intended and actual behavior in the Bangkok metropolitan area; and (2) to study the relation of perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes toward behavior, intended and actual behavior affecting willingness to buy fruit and vegetable products through online channels among consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 consumers aged 20 years and over, living in the Bangkok metropolitan area, people who used to order products in the form of fresh fruits and vegetables through online channels by using questionnaires as a tool to collect data The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and the Pearson Correlation. The opinions of the respondents on perceived ease of use, perceived usefulness, attitudes towards behavior and behavioral intentions. There was an opinion level at a level of agreement. The mean was 3.90, 3.90, 3.99 and 3.45, respectively. As for actual usage, the purchase or use of the service was infrequent and the mean was 2.09. The hypothesis testing results revealed the following: (1) perceived ease of use with perceived usefulness; (2) the perceived ease of use factors had attitude factors towards behavior; (3) the perceived usefulness factor and attitudes toward behavioral factors; (4) the perceived usefulness factor and the behavioral intention factor; (5) the attitude towards behavior factors and behavioral intention factors; and (6) behavioral intention factors and actual behavior factors were moderately correlated. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน ทัศนคติต่อพฤติกรรม พฤติรรมความตั้งใจ และการใช้งานอย่างแท้จริง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน ทัศนคติต่อพฤติกรรม พฤติรรมความตั้งใจ และการใช้งานอย่างแท้จริง ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า (ผัก และผลไม้) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้น อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และเคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าประเภท ผัก และผลไม้สดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติต่อพฤติกรรม และพฤติกรรมความตั้งใจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 3.90 3.99 และ 3.45 ตามลำดับ ส่วนการใช้งานอย่างแท้จริงมีการสั่งซื้อหรือใช้บริการแบบนาน ๆ ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) การรับรู้ความสะดวกในการใช้งานกับการรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 2) ปัจจัยการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน กับปัจจัยทัศนคติต่อพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 3) ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์กับปัจจัยทัศนคติต่อพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 4) ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์กับปัจจัยพฤติกรรมความตั้งใจ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 5) ปัจจัยทัศนคติต่อพฤติกรรมกับปัจจัยพฤติกรรมความตั้งใจ มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และ 6) ปัจจัยพฤติกรรมความตั้งใจกับปัจจัยการใช้งานอย่างแท้จริงมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1791 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130057.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.