Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1583
Title: | FACTOR AFFECTING TO REPURCHASE DECISION VIA GRABFOOD APPLICATION
IN THE BANGKOK , THAILAND ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | RANUMAS KLAHARN เรณุมาศ กล้าหาญ Rasita Sangboonnak รสิตา สังข์บุญนาค Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | แอปพลิเคชัน ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่า ความตั้งใจใช้บริการซ้ำ Application Trust Perceived Value Repurchasing Decisions |
Issue Date: | 27 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The objectives of this research are to study the demographic characteristics, trust, and perceived value which affects repurchasing decisions for the Grabfood Application in Bangkok. The sample used in this research included 400 Grabfood users. The statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, a t-test, One-Way ANOVA and statistical values for multiple regression analysis. The research results were as follows: (1) the demographic characteristics, such as gender, age, education, occupation and different levels of average income demonstrated indifference with a statistical significance level of 0.05; (2) trust, understanding of service and the value of time affecting the repurchasing decisions of its application in Bangkok with a statistical significance level of 0.05, and the stated variable leads to repurchasing decisions at 26.1%; and (3) the perceived value of the Grabfood application impacts repurchasing decisions for the Grabfood application in Bangkok with a statistical significance level of 0.01, at which the stated variable leads to repurchasing decisions at 39.4% . การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ความไว้วางใจ และการรับรู้คุณค่า ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้ำของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจ ด้านการบริการ และด้านการให้เวลา มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำ ของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำ ร้อยละ 26.1 และ (3) ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำ ของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำ ร้อยละ 39.4 |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1583 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs591130075.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.