Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1449
Title: | FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR TREND TOWARDS PURCHASING DECISION OF CRAFT BEER IN BANGKOK METROPOLITAN ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | APASSARA ARSASANA อาภัสรา อาสาสะนา Supada Sirikutta สุพาดา สิริกุตตา Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | ปัจจัยผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ พฤติกรรมผู้บริโภคเบียร์คราฟท์ Craft beer product factors Other marketing mixes Decision-making behaviour trends Craft beer consumer behaviour |
Issue Date: | 16 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The purpose of this research is to study the factors influencing consumer behavior trends towards purchasing decisions on craft beer in the Bangkok metropolitan area. The sample group used in this research consisted of 400 people, craft beer consumers aged 20 years and over, and lived in the Bangkok metropolitan area. The tool used to collect data was a questionnaire. The product factor including Product Identification, Product Expected, Product Potential Product Augmented, which were at a good level overall and had comments on other marketing mixes, such as price, distribution channel, and marketing promotion, which were at a good level overall and opinions on the trend of overall consumption decisions was at the consumer opinion level. The hypothesis testing results showed that the demographic characteristics of consumers are gender, age, education level, occupation and average monthly income. There are different trends in craft beer consumption decision-making behavior. The product factors of craft beer are product appearance, product expectations and product potential. This had a positive effect and the consolidated product had a negative effect, which affects the tendency of decision-making behavior in craft beer consumption by 23.8%. It affected the tendency of decision-making behavior of craft beer by 6% and consumer behavior, as well as consumption per month and Baht per time, affects the tendency of decision-making behavior to consume craft beer by 10%. The results of this research can be used as a guideline to determine the correct target audience. and develop marketing strategies to meet consumer decision-making behavior trends in craft beer. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเบียร์คราฟท์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามขาย ห้ามให้ เด็กต่ำกว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อ ส่วนประสมทางการตลาด อื่นๆ ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นบริโภค ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ แตกต่างกัน ปัจจัยผลิตภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลในเชิงบวก และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีผลในเชิงลบ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ร้อยละ 23.8 นอกจากนี้ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ร้อยละ 6.0 และพฤติกรรมผู้บริโภค ความถี่ในการบริโภคกี่ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ายกี่บาทต่อครั้ง มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ร้อยละ 10.7 ผลวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตรงต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคได้ |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1449 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs612130018.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.