Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JINTANA YOOYEN | en |
dc.contributor | จินตนา อยู่เย็น | th |
dc.contributor.advisor | Narongsak Laosrisin | en |
dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน | th |
dc.contributor.other | Srinakharinwirot University. Faculty of Dentistry | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T12:23:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T12:23:08Z | - |
dc.date.issued | 16/8/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1357 | - |
dc.description | MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | Objective : To evaluate the level of HbA1c and fasting plasma glucose changes by the effect of one-visit subgingival ultrasonic debridement with adjunctive minocycline gel in type II diabetes-periodontitis patients. Materials and methods: there were 60 patients diagnosed as periodontititis following by 2018 classification with type II diabetes and randomly devided into test or control group. The test group received one-visit subgingival ultrasonic debridement with adjunctive minocycline gel (n=30) while the control group received one-visit subgingival ultrasonic debridement only (n=30). Blood sampling was performed at the baseline, three and six months after treatment. HbA1c, fasting plasma glucose and hs-CRP were also analyzed. Results: There were 58 patients remained in final analysis. There were no significant changes in the level of HbA1c, fasting plasma glucose, and hs-CRP in both groups. Considering the subjects with poorly controlled diabetes (HbA1c>8%), HbA1c level in the test group were significantly decreased compared to the control group after three months of treatment. Moreover, the hs-CRP level in the test group were significantly decreased compared to the control group after six months of treatment. Conclusions: One-visit subgingival ultrasonic debridement with adjunctive minocycline gel in poorly controlled type II diabetes patients can improve glycemic control and reduce hs-CRP level more than one-visit subgingival ultrasonic debridement only. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี และระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลังการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก ร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ : อาสาสมัครจำนวน 60 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปริทันต์อักเสบโดยใช้หลักเกณฑ์การจำแนกโรคปริทันต์แบบใหม่ ปี 2018 และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน ได้รับการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก ร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินเฉพาะที่ และกลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน ได้รับการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกเพียงอย่างเดียว ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูง ก่อนและหลังการรักษา 3 และ 6 เดือน ผลการศึกษา : อาสาสมัครที่เข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการ จำนวน 58 คน ภายหลังการรักษา ทั้งสองกลุ่มไม่พบความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี (ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่าร้อยละ 8) พบว่าหลังการรักษา 3 เดือน กลุ่มทดลองมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และหลังการรักษา 6 เดือน กลุ่มทดลองมีระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป : ปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก ร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี มีผลให้ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงลดลงมากกว่าการทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกเพียงอย่างเดียว | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Srinakharinwirot University | |
dc.rights | Srinakharinwirot University | |
dc.subject | โรคเบาหวานชนิดที่ 2 | th |
dc.subject | การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ | th |
dc.subject | เจลมิโนไซคลิน | th |
dc.subject | การจำแนกโรคปริทันต์ปี 2018 | th |
dc.subject | ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี | th |
dc.subject | Type II diabetes mellitus | en |
dc.subject | Periodontitis treatment | en |
dc.subject | Periodontal classification 2018 | en |
dc.subject | minocycline gel | en |
dc.subject | HbA1c | en |
dc.subject.classification | Dentistry | en |
dc.title | EFFECT ON GLYCEMIC CONTROL AFTER ONE VISIT SUBGINGIVAL ULTRASONIC DEBRIDEMENT WITH ADJUNCTIVE MINOCYCLINE GEL IN TYPE II DIABETES-PERIODONTITIS PATIENTS AT BUNTHARIK HOSPITAL | en |
dc.title | ผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จ ด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลบุณฑริก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | ปริญญานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Faculty of Dentistry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611110196.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.