Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1136
Title: | INFLUENCES OF JOB STRESS AND WORK-FAMILY CONFLICT TOWARDORGANIZATIONAL MISBEHAVIORS OF PRIVATE COMPANY EMPLOYEESIN BANGKOK'S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | JIRAPORN KONGSOMBATSIRI จิระพร กองสมบัติศิริ Tanapoom Ativetin ธนภูมิ อติเวทิน Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society |
Keywords: | ความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ Job Stress Work-Family Conflict Organizational Misbehavior |
Issue Date: | 14 |
Publisher: | Srinakharinwirot University |
Abstract: | The objectives of this independent study are as follows: (1) to compare the differences between personal factors and organizational misbehavior in companies; (2) to study the influence of job stress and organizational misbehavior in companies, to study the influence of work-family conflict with regard to organizational misbehavior in companies. The data was collected by questionnaires, with a population of 400 private company employees in the new CBD Phra Ram 9 area as research. The data was analyzed by descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation and the inferential statistics consisted of an independent sample t-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple Linear Regression at a 0.05 level of statistical significance. According to the results, most of the participants were an equal number of males and females, aged between 26-32, married, paid for family expenses, in good health, in an officer position, with a work experience range of 1-3 years and income range of 15,001-25,000 Baht. The results of the hypothesis testing were as follows: (1) the personal factor of employees did not affect organizational misbehavior in the company; (2) the job stress effect of the organizational misbehavior dimension for self-benefit, benefit organization and inflicted damage with a Coefficient of Multiple Determination of 46%, 44%, and 48.8%, respectively; (3) the work-family conflict effected organizational misbehavior for self-benefit, benefit organization and inflicted damage with the Coefficient of Multiple Determination at 16.8%, 33.5%, and 23.1%, respectively การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 จำนวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของสองประชากร และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงจำนวนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุ 26-32 ปี มีสถานภาพสมรส มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีตำแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน มีประสบการณ์ทำงาน ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1-3 ปี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อสร้างความเสียหายในเชิงบวก โดยมีค่าน้ำหนักพยากรณ์ร้อยละ 46, 44 และ 48.8 ตามลำดับ 3) ปัจจัยด้านความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจทำเพื่อสร้างความเสียหายในเชิงบวก โดยมีค่าน้ำหนักพยากรณ์ร้อยละ 16.8, 33.5 และ 23.1 ตามลำดับ |
Description: | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) |
URI: | http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1136 |
Appears in Collections: | Faculty of Business administration for society |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gs611130121.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.